欢迎访问 通讯邮递调研网
填报单位:湖南省邮政管理局
| 网站名称 | 湖南省邮政管理局官网 | ||
| 首页网址 | http://hn.spb.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 湖南省邮政管理局 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | BM71180015 | ||
| ICP备案号 | 京ICP备08008301号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43010202001619号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 8292 | |
| 概况类信息更新量 | 6374 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1438 | ||
| 信息公开目录信息 更新量 | 480 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 77 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 75 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 9 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是R否 | |
| 注册用户数(单位:个) | | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | | |
| 自然人办件量 | | ||
| 法人办件量 | | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是R否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 222 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 219 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 10 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 32 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | | |
| 发现问题数量(单位:个) | | ||
| 问题整改数量(单位:个) | | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | □是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | □是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是□否 | |
| 微博 | 名称 | | |
| 信息发布量 (单位:条) | | ||
| 关注量 (单位:个) | | ||
| 微信 | 名称 | 湖南邮政管理 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 68 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 997 | ||
| 其他 | | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ | ||
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼