欢迎访问 通讯邮递调研网
一、总体情况
2024年9月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉6538件,比上年同期上升80.66%。申诉中涉及邮政服务问题的120件,占总申诉量的1.84%;涉及快递服务问题的6418件,占总申诉量的98.16%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为408件,比上年同期上升26.71%。有效申诉中涉及邮政服务问题5件,占有效申诉量的1.23%;涉及快递服务问题的403件,占有效申诉量的98.77%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失114.1万元。9月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为95.43分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为93.3%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为90.5%。
9月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉均能按规定时限回复。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉均能如实回复。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题申诉120件,环比上升71.43%,同比上升48.15%。
9月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、延误及丢失短少,分别占申诉总量的45%、30.83%和12.5%。消费者对邮政服务问题申诉投递服务、延误、丢失短少、收寄服务及损毁环比和同比均有不同程度上升。
2024年9月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 54 | 45.00 | 125 | 86.21 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 延误 | 37 | 30.83 | 32.14 | 15.62 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 15 | 12.50 | 66.67 | 15.38 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 收寄服务 | 9 | 7.50 | 80 | 125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 损毁 | 5 | 4.17 | 25 | 66.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 120 | 100.00 | 71.43 | 48.15 | 70 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件投递服务申诉中主要占比是无法投递快件,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比是企业未按规定赔偿。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题有效申诉5件,环比上升400%,同比上升25%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
9月,消费者对快递服务问题申诉6418件,环比下降0.71%,同比上升81.4%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
9月,消费者对快递服务问题有效申诉403件,环比下降10.84%,同比上升26.73%。
9月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的39.7%、25.31%、18.36%。消费者对快递服务有效申诉问题环比上升明显的有违规收费和投递服务,其他均有不同程度下降;同比上升明显的有损毁、违规收费、丢失短少和投递服务,收寄服务和延误有不同程度下降。
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 损毁 | 1724 | 160 | 39.70 | -15.34 | 50.94 |
2 | 丢失短少 | 1233 | 102 | 25.31 | -14.29 | 39.73 |
3 | 投递服务 | 1620 | 74 | 18.36 | 7.25 | 19.35 |
4 | 延误 | 802 | 49 | 12.16 | -9.26 | -14.04 |
5 | 收寄服务 | 712 | 13 | 3.23 | -23.53 | -23.53 |
6 | 违规收费 | 132 | 3 | 0.74 | 200 | 50 |
7 | 其他 | 174 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
8 | 代收货款 | 21 | 1 | 0.25 | -50 | / |
合计 | 6418 | 403 | 100.00 | -10.84 | 26.73 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
9月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.91,有效申诉率平均为0.12。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.37,快件延误申诉率平均为0.24,快件损毁申诉率平均为0.51,快件投递服务申诉率平均为0.48。
9月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 2.78 | 0.70 | 0.55 | 0.44 | 0.82 | 0.03 |
2 | 顺丰速运 | 3.87 | 0.80 | 0.18 | 2.04 | 0.45 | 0.60 |
3 | 申通快递 | 0.62 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.036 |
4 | 圆通速递 | 1.31 | 0.28 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | 0.03 |
5 | 中通快递 | 1.16 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.003 |
6 | 韵达快递 | 1.06 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | 0.011 |
7 | 极兔速递 | 0.84 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 3.42 | 0.61 | 0.33 | 1.64 | 0.57 | 0.49 |
9 | 德邦快递 | 9.80 | 1.25 | 0.16 | 7.74 | 0.27 | 1.57 |
10 | 跨越 | 4.31 | 0.10 | 0.60 | 2.11 | 0.30 | 0.30 |
11 | UPS | 101.98 | 15.86 | 27.20 | 4.53 | 6.04 | 0.00 |
12 | DHL | 73.73 | 7.99 | 25.19 | 1.84 | 5.53 | 0.00 |
13 | FedEx | 41.23 | 3.17 | 13.04 | 1.41 | 5.29 | 0.00 |
14 | 丹鸟 | 7.82 | 2.10 | 0.52 | 2.96 | 1.43 | 0.81 |
全省合计 | 1.91 | 0.37 | 0.24 | 0.51 | 0.48 | 0.12 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为90.99,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有11家,低于平均数的有3家。
序号 | 公司 | 指数 |
1 | UPS | 100 |
2 | DHL | 100 |
3 | FedEx | 100 |
4 | 德邦快递 | 99.13 |
5 | 丹鸟快递(菜鸟速递) | 97.87 |
6 | 京东快递 | 97.86 |
7 | 极兔速递 | 97.74 |
8 | 跨越速运集团总公司 | 97.63 |
9 | 圆通速递 | 92.40 |
10 | 中通快递 | 92.13 |
11 | 邮政快递(EMS) | 91.38 |
12 | 顺丰速运 | 90.90 |
13 | 申通快递 | 86.32 |
14 | 韵达快递 | 86.32 |
平均 | 90.99 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
9月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.13,有效申诉率平均为0.07。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.22,快件延误申诉率平均为0.14,快件损毁申诉率平均为0.30,快件投递服务申诉率平均为0.28。
9月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.28 | 0.29 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 0.90 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.10 |
3 | 珠海市 | 1.49 | 0.24 | 0.21 | 0.43 | 0.49 | 0.10 |
4 | 汕头市 | 0.97 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.06 |
5 | 佛山市 | 1.14 | 0.23 | 0.13 | 0.38 | 0.22 | 0.05 |
6 | 韶关市 | 0.82 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.04 |
7 | 河源市 | 0.76 | 0.24 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.07 |
8 | 梅州市 | 0.89 | 0.10 | 0.10 | 0.43 | 0.17 | 0.02 |
9 | 惠州市 | 1.47 | 0.33 | 0.20 | 0.44 | 0.35 | 0.11 |
10 | 汕尾市 | 1.43 | 0.26 | 0.08 | 0.32 | 0.36 | 0.10 |
11 | 东莞市 | 0.91 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.05 |
12 | 中山市 | 0.84 | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 0.08 |
13 | 江门市 | 0.61 | 0.11 | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 0.06 |
14 | 阳江市 | 0.57 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.05 |
15 | 湛江市 | 1.19 | 0.24 | 0.11 | 0.26 | 0.49 | 0.11 |
16 | 茂名市 | 0.91 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.11 |
17 | 肇庆市 | 1.05 | 0.23 | 0.15 | 0.32 | 0.23 | 0.11 |
18 | 清远市 | 0.98 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.31 | 0.04 |
19 | 潮州市 | 1.34 | 0.15 | 0.09 | 0.64 | 0.29 | 0.04 |
20 | 揭阳市 | 1.63 | 0.24 | 0.21 | 0.47 | 0.42 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.41 | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.00 |
全省平均 | 1.13 | 0.22 | 0.14 | 0.30 | 0.28 | 0.07 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为95.43,达到平均分的有12个,低于平均数的地区有9个。
9月市级邮政管理机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 梅州市 | 100 |
2 | 惠州市 | 100 |
3 | 汕尾市 | 100 |
4 | 江门市 | 100 |
5 | 潮州市 | 100 |
6 | 云浮市 | 100 |
7 | 佛山市 | 97.38 |
8 | 湛江市 | 96.65 |
9 | 汕头市 | 96.58 |
10 | 深圳市 | 96.33 |
11 | 茂名市 | 96.30 |
12 | 珠海市 | 96.07 |
13 | 肇庆市 | 95.38 |
14 | 揭阳市 | 95.02 |
15 | 中山市 | 94.99 |
16 | 广州市 | 94.59 |
17 | 韶关市 | 94.41 |
18 | 阳江市 | 94.00 |
19 | 清远市 | 94.00 |
20 | 东莞市 | 94.00 |
21 | 河源市 | 92.22 |
全省平均 | 95.43 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617