欢迎访问 通讯邮递调研网
上半年,邮政行业寄递业务量累计完成894.2亿件,同比增长20.5%。其中,快递业务量累计完成801.6亿件(注1),同比增长23.1%(按可比口径计算,下同)。
上半年,同城快递业务量累计完成74.2亿件,同比增长20.6%;异地快递业务量累计完成710.9亿件,同比增长23.4%;国际/港澳台快递业务量累计完成16.5亿件,同比增长21.0%。
上半年,邮政函件业务累计完成4.9亿件,同比增长7.3%;包裹业务累计完成1383.0万件,同比增长54.8%;报纸业务累计完成84.2亿份,同比增长1.7%;杂志业务累计完成3.2亿份,同比下降2.1%;汇兑业务累计完成143.4万笔,同比下降20.8%。
上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8063.6亿元,同比增长10.6%。其中,快递业务收入累计完成6530.0亿元,同比增长15.1%。
6月份,邮政行业寄递业务量完成161.2亿件,同比增长15.8%。其中,快递业务量完成145.7亿件,同比增长17.7%。
6月份,邮政行业业务收入完成1407.2亿元,同比增长6.3%。其中,快递业务收入完成1158.9亿元,同比增长8.6%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.3%、88.7%和2.0%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.1个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为73.0%、18.5%和8.5%,业务收入比重分别为74.8%、15.0%和10.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。
上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.3,较1-5月上升0.1。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 8942408.6 | 1611862.7 | 20.5 | 15.8 |
1、快递业务 | 万件 | 8016198.3 | 1457135.0 | 23.1 | 17.7 |
其中:同城 | 万件 | 742095.7 | 135184.8 | 20.6 | 13.5 |
异地 | 万件 | 7109287.3 | 1292365.9 | 23.4 | 18.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 164815.2 | 29584.3 | 21.0 | 14.6 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 926210.4 | 154727.7 | 1.9 | 0.5 |
其中:函件 | 万件 | 49312.1 | 10182.5 | 7.3 | 20.5 |
包裹 | 万件 | 1383.0 | 308.7 | 54.8 | 59.5 |
订销报纸累计数 | 万份 | 842140.2 | 138823.3 | 1.7 | -0.5 |
订销杂志累计数 | 万份 | 32456.0 | 5272.5 | -2.1 | -7.0 |
汇兑 | 万笔 | 143.4 | 21.3 | -20.8 | -26.8 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 8063.6 | 1407.2 | 10.6 | 6.3 |
1、快递业务 | 亿元 | 6530.0 | 1158.9 | 15.1 | 8.6 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 63.5 | 9.7 | -1.9 | -1.7 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 8016198.3 | 23.1 | 65300465.1 | 15.1 |
北京 | 130468.2 | 15.5 | 1533283.5 | 3.3 |
天津 | 86559.6 | 31.7 | 872656.3 | 21.7 |
河北 | 413863.0 | 31.0 | 2638506.4 | 21.9 |
山西 | 66968.5 | 26.3 | 621803.1 | 19.0 |
内蒙古 | 24739.7 | 45.5 | 362903.9 | 22.0 |
辽宁 | 133610.0 | 24.0 | 1148100.8 | 21.0 |
吉林 | 45262.7 | 20.4 | 456659.3 | 14.8 |
黑龙江 | 58152.4 | 27.6 | 582426.0 | 15.7 |
上海 | 224735.9 | 30.1 | 11339961.6 | 21.1 |
江苏 | 637562.1 | 19.6 | 4786850.3 | 10.2 |
浙江 | 1489588.1 | 13.7 | 6773459.2 | 6.5 |
安徽 | 283201.4 | 25.0 | 1536107.9 | 17.7 |
福建 | 293058.7 | 16.8 | 2062711.6 | 10.4 |
江西 | 151348.1 | 37.4 | 1069211.9 | 25.1 |
山东 | 435157.2 | 25.9 | 2981688.3 | 18.2 |
河南 | 405981.9 | 40.0 | 2506550.3 | 25.1 |
湖北 | 260679.2 | 36.0 | 1796052.3 | 22.8 |
湖南 | 210832.0 | 28.8 | 1241872.5 | 16.7 |
广东 | 1990290.0 | 19.3 | 14476763.2 | 9.9 |
广西 | 91211.7 | 40.5 | 782722.8 | 23.3 |
海南 | 14561.7 | 17.0 | 231626.2 | 11.1 |
重庆 | 94209.2 | 39.5 | 772912.7 | 20.3 |
四川 | 213730.6 | 33.5 | 1791079.4 | 19.3 |
贵州 | 41825.2 | 36.1 | 512145.7 | 24.8 |
云南 | 63929.0 | 30.0 | 628344.2 | 18.4 |
西藏 | 1373.0 | 30.3 | 38273.8 | 36.8 |
陕西 | 104560.5 | 44.3 | 939809.2 | 28.5 |
甘肃 | 19337.3 | 51.5 | 309839.8 | 28.4 |
青海 | 3043.6 | 21.1 | 71801.7 | 17.1 |
宁夏 | 7683.4 | 31.9 | 106931.3 | 19.2 |
新疆 | 18674.1 | 31.6 | 327409.7 | 17.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 803707.1 | 26 | 绍兴市 | 78087.9 |
2 | 广州市 | 664993.8 | 27 | 嘉兴市 | 75401.7 |
3 | 深圳市 | 357155.9 | 28 | 廊坊市 | 74834.8 |
4 | 上海市 | 224735.9 | 29 | 南通市 | 66048.7 |
5 | 揭阳市 | 209318.5 | 30 | 中山市 | 65992.6 |
6 | 东莞市 | 201510.6 | 31 | 西安市 | 62243.9 |
7 | 杭州市 | 187793.0 | 32 | 南京市 | 61499.5 |
8 | 汕头市 | 182557.6 | 33 | 青岛市 | 59923.9 |
9 | 苏州市 | 164859.4 | 34 | 商丘市 | 57029.2 |
10 | 泉州市 | 135323.6 | 35 | 沈阳市 | 56872.0 |
11 | 成都市 | 132818.7 | 36 | 宿迁市 | 56436.6 |
12 | 北京市 | 130468.2 | 37 | 邢台市 | 51550.0 |
13 | 长沙市 | 125723.9 | 38 | 南昌市 | 51511.2 |
14 | 武汉市 | 116246.5 | 39 | 济南市 | 48836.0 |
15 | 郑州市 | 114154.5 | 40 | 徐州市 | 48542.3 |
16 | 温州市 | 112823.4 | 41 | 无锡市 | 47469.2 |
17 | 佛山市 | 109807.7 | 42 | 潮州市 | 46805.0 |
18 | 临沂市 | 105116.0 | 43 | 南宁市 | 43088.7 |
19 | 保定市 | 97979.9 | 44 | 昆明市 | 40865.6 |
20 | 石家庄市 | 97401.9 | 45 | 湖州市 | 40119.8 |
21 | 重庆市 | 94209.2 | 46 | 惠州市 | 39790.6 |
22 | 宁波市 | 87618.6 | 47 | 连云港市 | 38906.9 |
23 | 天津市 | 86559.6 | 48 | 厦门市 | 38640.8 |
24 | 合肥市 | 82120.4 | 49 | 潍坊市 | 38166.6 |
25 | 台州市 | 78362.1 | 50 | 亳州市 | 37383.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 11339961.6 | 26 | 合肥市 | 528787.1 |
2 | 广州市 | 4625283.7 | 27 | 青岛市 | 526048.9 |
3 | 深圳市 | 3150204.5 | 28 | 沈阳市 | 508830.7 |
4 | 金华(义乌)市 | 1969176.5 | 29 | 无锡市 | 499193.8 |
5 | 杭州市 | 1739870.7 | 30 | 济南市 | 490970.3 |
6 | 东莞市 | 1668093.1 | 31 | 中山市 | 488106.0 |
7 | 北京市 | 1533283.5 | 32 | 厦门市 | 461765.1 |
8 | 苏州市 | 1436960.8 | 33 | 廊坊市 | 459657.2 |
9 | 佛山市 | 1122429.2 | 34 | 南昌市 | 445794.9 |
10 | 成都市 | 1074497.2 | 35 | 临沂市 | 438605.7 |
11 | 揭阳市 | 990191.1 | 36 | 南通市 | 417036.2 |
12 | 武汉市 | 980185.1 | 37 | 台州市 | 375096.8 |
13 | 郑州市 | 953564.5 | 38 | 福州市 | 364707.5 |
14 | 汕头市 | 918337.9 | 39 | 南宁市 | 355767.8 |
15 | 天津市 | 872656.3 | 40 | 常州市 | 355434.5 |
16 | 重庆市 | 772912.7 | 41 | 哈尔滨市 | 339955.5 |
17 | 宁波市 | 746613.6 | 42 | 惠州市 | 339379.5 |
18 | 泉州市 | 725028.8 | 43 | 昆明市 | 335169.1 |
19 | 长沙市 | 712214.4 | 44 | 绍兴市 | 327199.3 |
20 | 温州市 | 621553.7 | 45 | 徐州市 | 284667.7 |
21 | 嘉兴市 | 611107.2 | 46 | 长春市 | 274668.0 |
22 | 保定市 | 605027.2 | 47 | 商丘市 | 256580.6 |
23 | 西安市 | 589104.8 | 48 | 潍坊市 | 247176.9 |
24 | 南京市 | 549452.6 | 49 | 宿迁市 | 237254.5 |
25 | 石家庄市 | 538631.9 | 50 | 邢台市 | 236137.1 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617