欢迎访问 通讯邮递调研网
一、整体情况
2024年5月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话、申诉网站和省级12345热线共处理用户申诉19750件。其中,受理咨询17841件,受理申诉1887件,接省级政务服务便民热线12345转办工单22件,申诉均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的24件,占申诉总量的1.27%;涉及快递服务问题的1863件,占申诉总量的98.73%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为130件,环比增长23.81%,同比增长66.67%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的1件,涉及快递服务问题的129件。
5月,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.4%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.39%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
5月,用户对邮政普遍服务问题申诉24件,环比增长
4.35%,与去年同期持平。
5月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是投递服务、延误和丢失短少,分别占比33.33%、25%和16.67%。
2024年5月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
投递服务 | 8 | 33.33 | -20 | 100 | 7 | 0 | 1 |
延误 | 6 | 25 | 100 | -33.33 | 4 | 1 | 0 |
丢失短少 | 4 | 16.67 | -20 | -50 | 0 | 4 | 0 |
违规收费 | 2 | 8.33 | / | / | 0 | 0 | 2 |
损毁 | 1 | 4.17 | -80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
收寄服务 | 1 | 4.17 | / | 0 | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 8.33 | / | 100 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 24 | 100 | 4.35 | 0 | 14 | 6 | 3 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
5月,用户对邮政普遍服务问题有效申诉1件,环比增长100%,同比下降50%。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
5月,用户对快递服务问题申诉1863件,环比增长17.1%,同比增长17.91%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
5月,用户对快递服务问题有效申诉129件,环比增长22.86%,同比增长69.74%。
5月,用户对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少、延误和投递服务,分别占比31.01%、24.81%、21.71%和16.28%。
2024年5月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉 占比% | 有效申诉 环比% | 有效申诉 同比% |
投递服务 | 544 | 21 | 16.28 | -32.26 | -32.26 |
损毁 | 522 | 40 | 31.01 | 14.29 | 300 |
丢失短少 | 307 | 32 | 24.81 | 45.45 | 77.78 |
延误 | 295 | 28 | 21.71 | 86.67 | 86.67 |
收寄服务 | 58 | 5 | 3.88 | 400 | 400 |
违规收费 | 32 | 2 | 1.55 | / | / |
代收货款 | 6 | 0 | 0 | / | / |
其他 | 99 | 1 | 0.78 | 0 | 0 |
合计 | 1863 | 129 | 100 | 22.86 | 69.74 |
(三)用户对快递企业申诉情况
5月份,全省快递企业申诉率(百万件快件申诉率)合计为1.14,有效申诉率合计为0.08。用户对快递服务申诉主要问题中,投递服务申诉率为0.33;损毁申诉率为0.32;丢失短少申诉率为0.19,延误申诉率为0.18。申诉率均高于全省平均水平的企业有5家:德邦、顺丰、京东、菜鸟速递、邮政(EMS);有效申诉率高于全省平均水平的企业有4家:德邦、顺丰、京东、菜鸟速递。
2024年5月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 德邦快递 | 9.28 | 0.36 | 1.22 | 6.91 | 0.50 | 1.30 |
2 | 顺丰速运 | 2.92 | 0.20 | 0.28 | 2.01 | 0.16 | 0.31 |
3 | 京东快递 | 1.68 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.53 |
4 | 菜鸟速递 | 1.63 | 0.00 | 0.27 | 0.68 | 0.41 | 0.41 |
5 | 邮政(EMS) | 1.28 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.42 | 0.02 |
6 | 圆通速递 | 1.10 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.03 |
7 | 中通快递 | 0.90 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.45 | 0.02 |
8 | 极兔速递 | 0.55 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 0.01 |
9 | 申通快递 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |
10 | 韵达快递 | 0.40 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.00 |
快递企业平均 | 1.14 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.08 |
(四)各市快递服务申诉情况
5月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.14,有效申诉率平均为0.08。申诉率高于全省平均水平的地市有3个:济南、青岛、滨州;有效申诉率高于全省平均水平的地市有4个:济南、青岛、烟台、日照。
2024年5月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南市 | 1.90 | 0.36 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 0.14 |
2 | 青岛市 | 3.94 | 0.72 | 0.64 | 1.00 | 1.29 | 0.25 |
3 | 淄博市 | 0.73 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.00 |
4 | 枣庄市 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
5 | 东营市 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
6 | 烟台市 | 0.83 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.10 |
7 | 潍坊市 | 0.43 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
8 | 济宁市 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.03 |
9 | 泰安市 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.00 |
10 | 威海市 | 0.71 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.06 |
11 | 日照市 | 0.76 | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.20 | 0.11 |
12 | 临沂市 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
13 | 德州市 | 0.48 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
14 | 聊城市 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
15 | 滨州市 | 1.15 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 0.02 |
16 | 菏泽市 | 0.53 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
平均 | 1.14 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.08 |
四、申诉处理工作指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
5月,全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.72,低于全省指数平均值的企业有4家:韵达、兔喜、中通、菜鸟驿站。
2024年5月主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 公司 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 答复不规范率 | 虚假答复率 | 工作满意率 (管局) | 工作满意率 (用户) | |||
1 | 德邦快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 菜鸟速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 邮政快递 (EMS) | 99.68 | 99.44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.44 |
4 | 极兔速递 | 98.97 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.18 |
5 | 申通快递 | 98.86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 |
6 | 圆通速递 | 98.68 | 97.99 | 0 | 0.40 | 0 | 100 | 97.99 |
7 | 顺丰速运 | 98.48 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.32 |
8 | 京东快递 | 98.41 | 97.20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.20 |
9 | 韵达快递 | 96.73 | 95.18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.18 |
10 | 兔喜 | 94.8 | 100 | 0 | 6.67 | 0 | 100 | 100 |
11 | 中通快递 | 92.64 | 99.30 | 0 | 0 | 0.70 | 100 | 99.30 |
12 | 菜鸟驿站 | 91.67 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.45 |
平均 | 97.72 | 98.29 | 0 | 0.07 | 0.13 | 100 | 98.29 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)各市邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
5月,全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100,低于全省平均值的地区有5个:淄博、临沂、威海、潍坊、烟台。
2024年5月各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 工作满意率 (企业) | 工作满意率 (用户) | |||
1 | 济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.90 |
2 | 青岛市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.43 |
3 | 枣庄市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
6 | 泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
7 | 日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
8 | 德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 滨州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
11 | 菏泽市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
12 | 淄博市 | 98.27 | / | 0 | 100 | 100 | 97.14 |
13 | 临沂市 | 95.96 | / | 0 | 100 | 100 | 96.23 |
14 | 威海市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
15 | 潍坊市 | 90.67 | / | 0 | 100 | 100 | 94.12 |
16 | 烟台市 | 87.80 | / | 0 | 100 | 100 | 92.96 |
平均 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.63 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617