欢迎访问 通讯邮递调研网
一、总体情况
2023年10月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4472件,比上年同期上升11.3%。申诉中涉及邮政服务问题的75件,占总申诉量的1.7%;涉及快递服务问题的4397件,占总申诉量的98.3%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为534件,比上年同期上升96.32%。有效申诉中涉及邮政服务问题6件,占有效申诉量的1.1%;涉及快递服务问题的528件,占有效申诉量的98.9%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失104.7万元。10月份,全省邮政管理部门申诉处理工作综合指数平均值为97.47分,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为88.89%,对快递企业有效申诉处理满意率为93%。
10月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉无未能按规定时限回复的案件。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉无未能如实回复案件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题申诉75件,环比下降7.41%,同比下降48.28%。
10月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、延误及丢失短少,分别占申诉总量的45.33%、28%和10.67%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是损毁和投递服务,其他均有不同程度下降;同比增长明显是损毁,其余均有不同程度下降。
2023年10月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 34 | 45.33 | 17.24 | -27.66 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 延误 | 21 | 28 | -34.38 | -72 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 8 | 10.67 | -38.46 | -42.86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 损毁 | 7 | 9.33 | 133.33 | 75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 3 | 4 | -25 | -25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 违规收费 | 2 | 2.67 | / | / | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75 | 100 | -7.41 | -48.28 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,延误申诉中主要占比是投递延误,丢失短少申诉中主要占比对企业赔偿金额不满。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题有效申诉6件,环比上升50%, 同比上升100%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
10月,消费者对快递服务问题申诉4397件,环比上升24.28%,同比上升13.53%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
10月,消费者对快递服务问题有效申诉528件,环比上升66.04%,同比上升96.28%。
10月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少损毁和投递服务,分别占有效申诉总量的36.74%、26.33%、20.27%。消费者对快递服务有效申诉问题环比均有不同程度增加,较明显的有丢失短少;同比均有不同程度增加,较明显的有丢失短少。
2023年10月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 丢失短少 | 1053 | 194 | 36.74 | 165.75 | 181.16 |
2 | 损毁 | 1075 | 139 | 26.33 | 31.13 | 87.84 |
3 | 投递服务 | 1121 | 107 | 20.27 | 72.58 | 87.72 |
4 | 延误 | 674 | 65 | 12.31 | 14.04 | 25 |
5 | 收寄服务 | 302 | 18 | 3.41 | 5.88 | 63.64 |
6 | 违规收费 | 107 | 3 | 0.57 | 50 | -25 |
7 | 代收货款 | 23 | 1 | 0.19 | / | 0 |
8 | 其他 | 42 | 1 | 0.19 | 0 | 0 |
合计 | 4397 | 528 | 100.00 | 66.04 | 96.28 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
10月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.55,有效申诉率平均为0.19。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.37,快件延误申诉率平均为0.24,快件损毁申诉率平均为0.38,快件投递服务申诉率平均为0.39。
10月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 6.26 | 1.98 | 1.25 | 0.99 | 1.75 | 0.17 |
2 | 顺丰速运 | 3.14 | 0.75 | 0.23 | 1.71 | 0.25 | 0.54 |
3 | 申通快递 | 0.38 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
4 | 圆通速递 | 0.89 | 0.29 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.03 |
5 | 中通快递 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 0.66 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.01 |
7 | 极兔速递 | 0.44 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |
8 | 京东快递 | 2.39 | 0.55 | 0.28 | 0.96 | 0.37 | 1.11 |
9 | 德邦快递 | 9.67 | 1.58 | 0.73 | 5.41 | 1.22 | 0.18 |
10 | 跨越速运 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 1.85 | 0.56 | 1.30 |
11 | UPS | 121.51 | 16.42 | 26.27 | 7.66 | 30.65 | 0.00 |
12 | DHL | 23.64 | 4.33 | 3.15 | 4.73 | 5.91 | 0.00 |
13 | FedEx | 48.05 | 9.34 | 8.45 | 5.78 | 11.57 | 0.00 |
14 | 丹鸟快递 | 4.43 | 1.58 | 0.25 | 1.58 | 0.66 | 1.73 |
全省合计 | 1.55 | 0.37 | 0.24 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.03,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有8家,低于平均数的有6家。
2023年10月全省企业申诉处理综合考核指数
| ||
序号 | 公司 | 指数 |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 跨越 | 100.00 |
3 | UPS | 100.00 |
4 | DHL | 100.00 |
5 | 德邦 | 99.53 |
6 | 韵达 | 99.28 |
7 | 申通 | 99.22 |
8 | 京东 | 98.52 |
9 | 圆通 | 95.23 |
10 | 邮政快递(EMS) | 94.95 |
11 | 顺丰 | 93.81 |
12 | 极兔 | 93.54 |
13 | 丹鸟 | 91.08 |
14 | FedEx | 86.32 |
平均 | 97.03 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
10月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.93,有效申诉率平均为0.11。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.22,快件延误申诉率平均为0.14,快件损毁申诉率平均为0.23,快件投递服务申诉率平均为0.24。
10月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.06 | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
2 | 深圳市 | 0.76 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.10 |
3 | 珠海市 | 2.06 | 0.45 | 0.26 | 0.63 | 0.55 | 0.29 |
4 | 汕头市 | 0.61 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
5 | 佛山市 | 1.02 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.10 |
6 | 韶关市 | 1.20 | 0.10 | 0.14 | 0.48 | 0.29 | 0.05 |
7 | 河源市 | 1.21 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.40 | 0.27 |
8 | 梅州市 | 0.90 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
9 | 惠州市 | 0.89 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.08 |
10 | 汕尾市 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.15 |
11 | 东莞市 | 0.80 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.09 |
12 | 中山市 | 0.81 | 0.24 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.15 |
13 | 江门市 | 0.95 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.08 |
14 | 阳江市 | 0.53 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.02 |
15 | 湛江市 | 1.53 | 0.35 | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.16 |
16 | 茂名市 | 1.20 | 0.20 | 0.31 | 0.46 | 0.20 | 0.08 |
17 | 肇庆市 | 1.14 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.29 | 0.13 |
18 | 清远市 | 0.68 | 0.18 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.09 |
19 | 潮州市 | 0.75 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.10 |
20 | 揭阳市 | 1.01 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.68 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
全省平均 | 0.93 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.11 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.47,高于平均分的有13个,低于平均数的地区有8个。
10月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 广州市 | 100 |
2 | 珠海市 | 100 |
3 | 汕头市 | 100 |
4 | 韶关市 | 100 |
5 | 梅州市 | 100 |
6 | 汕尾市 | 100 |
7 | 中山市 | 100 |
8 | 江门市 | 100 |
9 | 阳江市 | 100 |
10 | 茂名市 | 100 |
11 | 肇庆市 | 100 |
12 | 深圳市 | 98.82 |
13 | 揭阳市 | 98.00 |
14 | 惠州市 | 97.25 |
15 | 佛山市 | 96.97 |
16 | 潮州市 | 91.99 |
17 | 湛江市 | 89.24 |
18 | 东莞市 | 87.52 |
19 | 云浮市 | 86.14 |
20 | 河源市 | 84 |
21 | 清远市 | 84 |
全省平均 | 97.47 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对各市邮政管理部门申诉处理工作质量的综合评价。2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于消费者申诉系统自动生成)
扫一扫在手机打开当前页
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617