欢迎访问 通讯邮递调研网
2022年9月邮政业用户申诉情况通告如下:
一、整体情况
1.2022年9月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2213件。申诉中涉及邮政服务问题的48件,占总申诉量的2.2%;涉及快递服务问题的2165件,占总申诉量的97.8%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计3761余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为165件,比上年同期增长60.19%,环比增长1.23%。有效申诉中涉及邮政服务问题的2件,涉及快递服务问题的163件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为97.83%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.95%%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉48,环比增长9.09%,同比下降25%。
2022年9月消费者对邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 22 | 45.83 | 10 | -43.59 | 3 | 14 | 5 |
投递服务 | 15 | 31.25 | 87.5 | 7.14 | 11 | 3 | 1 |
丢失短少 | 5 | 10.42 | -44.44 | -50 | 1 | 4 | 0 |
损毁 | 5 | 10.42 | 25 | 400 | 0 | 5 | 0 |
收寄服务 | 0 | 0.00 | -100 | / | 0 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 2.08 | -50 | / | 0 | 0 | 1 |
违规收费 | 0 | 0.00 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合计 | 48 | 100.00 | 9.09 | -25 | 15 | 26 | 7 |
9月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和投递服务,各占申诉总量的45.83%和31.25%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:投递服务环比增长87.5%,延误环比增长10%,损毁环比增长25%,丢失短少环比下降44.44%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:损毁同比增长400%,投递服务同比增长7.14%,延误同比下降43.59%,丢失短少同比下降50%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
9月份,消费者对邮政服务问题有效申诉2件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
9月份,消费者对快递服务问题申诉2165件,环比下降1.86%,同比增长17.79%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
9月份,消费者对快递服务问题有效申诉163件,环比增长0.62%,同比增长59.80%。
2022年9月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 631 | 38 | 23.31 | 8.57 | 35.71 |
损毁 | 539 | 32 | 19.63 | 0 | 300 |
延误 | 363 | 34 | 20.86 | 0 | 112.5 |
投递服务 | 459 | 53 | 32.52 | -3.64 | 10.42 |
其他 | 93 | 1 | 0.61 | -66.67 | / |
收寄服务 | 64 | 4 | 2.45 | 33.33 | 100 |
违规收费 | 14 | 1 | 0.61 | / | / |
代收货款 | 2 | 0 | 0.00 | / | / |
合计 | 2165 | 163 | 100.00 | 0.62 | 59.8 |
9月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少分别占有效申诉总量的32.52%、23.31%,延误占比20.86%,损毁占比19.63%。消费者对快递服务问题有效申诉环比增长0.62%,同比增长59.8%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
9月份,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.98,有效申诉率平均为0.15。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.33,丢失短少申诉率平均为0.58,快件损毁申诉率平均为0.49,投递服务申诉率平均为0.42。EMS、德邦、京东、申通、顺丰9月申诉率均高于全省平均水平,EMS、德邦、京东9月有效申诉率高于全省平均水平。
2022年9月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 10.35 | 2.79 | 4.04 | 1.02 | 1.97 | 1.45 |
2 | 圆通速递 | 0.86 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.01 |
3 | 中通快递 | 0.38 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
4 | 申通快递 | 2.11 | 0.22 | 0.95 | 0.39 | 0.36 | 0.00 |
5 | 顺丰速运 | 2.18 | 0.22 | 0.40 | 1.42 | 0.04 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 1.61 | 0.25 | 0.78 | 0.22 | 0.33 | 0.01 |
7 | 德邦快递 | 19.13 | 1.52 | 2.57 | 12.83 | 1.75 | 5.60 |
8 | 京东快递 | 2.62 | 0.24 | 0.55 | 1.34 | 0.17 | 0.22 |
9 | 极兔速递 | 0.36 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
平均 | 1.98 | 0.33 | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.15 |
(四)各市快递服务申诉情况
9月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.98,有效申诉率平均为0.15。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.33,丢失短少申诉率平均为0.58,损毁申诉率平均为0.49,投递服务申诉率平均为0.42。济南、青岛、烟台、9月申诉率高于全省平均水平,烟台、济南、威海、潍坊、菏泽、泰安有效申诉率高于全省平均水平。
2022年9月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南 | 3.47 | 0.58 | 1.15 | 0.71 | 0.87 | 0.29 |
2 | 青岛 | 3.04 | 0.50 | 0.83 | 0.62 | 0.73 | 0.24 |
3 | 淄博 | 2.43 | 0.40 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.08 |
4 | 枣庄 | 0.76 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
5 | 东营 | 1.78 | 0.11 | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.05 |
6 | 烟台 | 3.19 | 0.53 | 0.78 | 0.95 | 0.69 | 0.40 |
7 | 潍坊 | 1.65 | 0.21 | 0.58 | 0.57 | 0.19 | 0.11 |
8 | 济宁 | 1.65 | 0.67 | 0.29 | 0.45 | 0.16 | 0.06 |
9 | 泰安 | 1.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.17 |
10 | 威海 | 2.01 | 0.26 | 0.50 | 0.86 | 0.26 | 0.10 |
11 | 日照 | 1.23 | 0.17 | 0.27 | 0.50 | 0.20 | 0.03 |
12 | 临沂 | 0.75 | 0.09 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
13 | 德州 | 1.20 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.02 |
14 | 聊城 | 1.09 | 0.11 | 0.30 | 0.18 | 0.43 | 0.02 |
15 | 滨州 | 2.95 | 0.71 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.27 |
16 | 菏泽 | 1.41 | 0.23 | 0.49 | 0.28 | 0.19 | 0.09 |
平均 | 1.98 | 0.33 | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.15 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.77。邮政、顺丰、圆通、京东、申通、EMS、菜鸟、丰网、递速均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 本月 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
DHL | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丹鸟快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快递 | 99.67 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.43 |
韵达快递 | 99.58 | 99.26 | 0 | 0.37 | 0 | 100 | 99.27 |
邮政公司 | 98.76 | 97.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.83 |
顺丰速运 | 98.66 | 97.62 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.64 |
圆通速递 | 98.40 | 97.18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.18 |
京东快递 | 98.36 | 97.08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.12 |
申通快递 | 98.31 | 97.02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.03 |
EMS | 97.88 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.26 |
菜鸟驿站 | 92.70 | 93.01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.01 |
丰网速运 | 86.48 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.89 |
山东递速 | 79.85 | 91.67 | 0 | 1.04 | 0.52 | 100 | 91.71 |
平均 | 98.77 | 97.82 | 0 | 0.06 | 0 | 100 | 97.84 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.74。其中济南、滨州、菏泽均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 本月 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
枣庄市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
烟台市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.09 |
潍坊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.56 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.80 |
泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.15 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.14 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
青岛市 | 99.94 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.84 |
威海市 | 98.93 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.01 |
济南市 | 98.12 | / | 0 | 100 | 100 | 97.09 |
滨州市 | 94 | 100 | 0 | 100 | 100 | 85.33 |
菏泽市 | 90.22 | / | 0 | 100 | 100 | 93.94 |
平均 | 99.74 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.67 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617