欢迎访问 通讯邮递调研网
一、总体情况
2022年7月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4924件。申诉中涉及邮政服务问题的189件,占总申诉量的3.8%;涉及快递服务问题的4735件,占总申诉量的96.2%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为368件,比上年同期下降63.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1件,占有效申诉量的0.3%;涉及快递服务问题的367件,占有效申诉量的99.7%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失221.8万元。7月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为96.9%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.2%。
7月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,同比持平。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有0件,环比下降2件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
7月,消费者对邮政服务问题申诉189件,环比下降19.2%,同比增长48.8%。
7月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少,分别占申诉总量的61.4%、30.7%和5.3%。消费者对邮政服务问题申诉环比均有不同程度下降;同比增长明显的是延误及投递服务,除收寄服务持平之外,其余均有不同程度下降。
2022年7月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 116 | 61.4 | -9.4 | 87.1 | 73 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | 投递服务 | 58 | 30.7 | -23.7 | 81.3 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 丢失短少 | 10 | 5.3 | -47.4 | -54.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 损毁 | 2 | 1.1 | -60.0 | -33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 2 | 1.1 | -60.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 违规收费 | 1 | 0.4 | 0 | -50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 189 | 100.0 | -19.2 | 48.8 | 121 | 63 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是无法投递快件,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
7月,消费者对邮政服务问题有效申诉1件,环比下降50.0%,同比下降80.0%。
2022年7月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 投递服务 | 包件 | 1 | 100.0 | / | 0 |
合计 | 1 | 100.0 | -50.0 | -80.0 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
7月,消费者对快递服务问题申诉4735件,环比增长3.9%,同比下降1.8%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
7月,消费者对快递服务问题有效申诉367件,环比下降19.5%,同比下降63.5%。
7月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少和损毁,分别占有效申诉总量的28.9%、27.0%和23.7%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长的是损毁,其余均有不同程度下降;同比增长的是损毁,其余均有不同程度下降。
2022年7月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 868 | 106 | 28.9 | -7.8 | -64.3 |
2 | 丢失短少 | 1441 | 99 | 27.0 | -21.4 | -38.1 |
3 | 损毁 | 1270 | 87 | 23.7 | 11.5 | 16.0 |
4 | 延误 | 773 | 51 | 13.9 | -49.0 | -88.1 |
5 | 收寄服务 | 224 | 17 | 4.6 | -34.6 | -26.1 |
6 | 违规收费 | 129 | 4 | 1.1 | -33.3 | -42.9 |
7 | 代收货款 | 19 | 3 | 0.8 | -25.0 | -40.0 |
8 | 其他 | 11 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 |
合计 | 4735 | 367 | 100.0 | -19.5 | -63.5 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
(四)消费者对快递企业申诉情况
7月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.84,有效申诉率平均为0.14。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.56,快件延误申诉率平均为0.30,快件损毁申诉率平均为0.49,快件投递服务申诉率平均为0.34。
|
7月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
| | | 丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | |
1 | 邮政(EMS) | 13.47 | 4.50 | 4.90 | 1.10 | 2.58 | 0.88 |
2 | 顺丰 | 3.16 | 0.78 | 0.14 | 1.91 | 0.13 | 0 |
3 | 申通 | 1.21 | 0.52 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.01 |
4 | 圆通 | 1.19 | 0.46 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.03 |
5 | 中通 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0 |
6 | 韵达 | 0.62 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.01 |
7 | 极兔 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
8 | 京东 | 6.80 | 1.91 | 0.86 | 3.04 | 0.75 | 1.84 |
9 | 德邦 | 12.54 | 2.19 | 0.96 | 7.65 | 0.84 | 3.65 |
10 | 优速 | 4.76 | 2.80 | 1.12 | 0.84 | 0 | 1.68 |
11 | 跨越 | 6.47 | 0.39 | 2.16 | 1.96 | 0.20 | 0.59 |
12 | UPS | 31.01 | 8.09 | 10.79 | 1.35 | 1.35 | 0 |
13 | DHL | 5.40 | 0.54 | 1.62 | 0.54 | 1.62 | 0.54 |
14 | FedEx | 15.37 | 3.07 | 1.84 | 1.23 | 1.23 | 0.61 |
全省合计 | 1.84 | 0.56 | 0.30 | 0.49 | 0.34 | 0.14 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.82%,高于平均数的快递企业有5家,低于平均数的有9家。
7月主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 德邦 | 99.37 |
3 | 京东 | 99.11 |
4 | 邮政(EMS) | 98.33 |
5 | 韵达 | 98.02 |
6 | 申通 | 97.68 |
7 | FedEx | 97.53 |
8 | UPS | 95.91 |
9 | 极兔 | 95.86 |
10 | 跨越 | 95.37 |
11 | 优速 | 94.80 |
12 | 顺丰 | 94.24 |
13 | 圆通 | 91.96 |
14 | DHL | 87.12 |
全省平均 | 97.82 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
7月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.15,有效申诉率平均为0.09。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.35,快件延误申诉率平均为0.19,快件损毁申诉率平均为0.31,快件投递服务申诉率平均为0.21。
7月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
| | | 丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | |
1 | 广州市 | 1.38 | 0.45 | 0.23 | 0.40 | 0.19 | 0.10 |
2 | 深圳市 | 1.37 | 0.46 | 0.17 | 0.34 | 0.30 | 0.10 |
3 | 珠海市 | 2.34 | 0.69 | 0.36 | 0.72 | 0.43 | 0.12 |
4 | 汕头市 | 0.67 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 |
5 | 佛山市 | 1.33 | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.12 |
6 | 韶关市 | 1.69 | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0 |
7 | 河源市 | 0.97 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.22 |
8 | 梅州市 | 1.02 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.04 |
9 | 惠州市 | 1.09 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.20 | 0.11 |
10 | 汕尾市 | 1.19 | 0.32 | 0.19 | 0.42 | 0.16 | 0 |
11 | 东莞市 | 0.99 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.05 |
12 | 中山市 | 1.09 | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.09 |
13 | 江门市 | 0.97 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
14 | 阳江市 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0 |
15 | 湛江市 | 1.50 | 0.48 | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.02 |
16 | 茂名市 | 1.97 | 0.47 | 0.16 | 1.03 | 0.25 | 0.22 |
17 | 肇庆市 | 1.10 | 0.37 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.05 |
18 | 清远市 | 1.35 | 0.29 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.11 |
19 | 潮州市 | 0.64 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.06 | 0.06 |
20 | 揭阳市 | 0.45 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
21 | 云浮市 | 1.12 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | 0.09 | 0.17 |
全省平均 | 1.15 | 0.35 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.09 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.80%,高于平均数的地区有14个,低于平均数的地区有7个。
7月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 汕头市 | 100.00 |
2 | 韶关市 | 100.00 |
3 | 梅州市 | 100.00 |
4 | 惠州市 | 100.00 |
5 | 东莞市 | 100.00 |
6 | 江门市 | 100.00 |
7 | 阳江市 | 100.00 |
8 | 湛江市 | 100.00 |
9 | 茂名市 | 100.00 |
10 | 肇庆市 | 100.00 |
11 | 清远市 | 100.00 |
12 | 潮州市 | 100.00 |
13 | 揭阳市 | 100.00 |
14 | 云浮市 | 100.00 |
15 | 广州市 | 98.64 |
16 | 深圳市 | 98.45 |
17 | 佛山市 | 95.44 |
18 | 珠海市 | 95.00 |
19 | 河源市 | 94.92 |
20 | 汕尾市 | 94.13 |
21 | 中山市 | 94.00 |
全省平均 | 98.80 |
扫一扫在手机打开当前页
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617