欢迎访问 通讯邮递调研网
1-6月份,全区邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成85.71亿元,同比增长4.38%;业务总量完成87.27亿元,同比增长12.22%。
6月份,全区邮政行业业务收入完成14.88亿元,同比增长0.67%;业务总量完成16.36亿元,同比增长12.86%。
1-6月份,全区邮政服务业务总量完成26.1亿元,同比增长2.9%;邮政寄递服务业务量完成25156.41万件,同比增长5.38%;邮政寄递服务业务收入完成3.49亿元,同比增长0.87%。
6月份,全区邮政服务业务总量完成4.06亿元,同比下降0.69%;邮政寄递服务业务量4101.04万件,同比下降0.81%;邮政寄递服务业务收入0.55亿元,同比下降9.93%。
1-6月份,全区快递服务企业业务量完成47544.06万件,同比下降2.75%;业务收入完成54.78亿元,同比增长3.24%。其中,同城业务量完成7349.28万件,同比增长14.01%;异地业务量完成40172.04万件,同比下降5.26%;国际/港澳台业务量完成22.75万件,同比下降36.78%。
6月份,全区快递服务企业业务量完成9336.74万件,同比增长1.74%;业务收入完成10.38亿元,同比下降0.16%。
1-6月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.46%、84.49%、0.05%;业务收入分别占全部快递收入的9.26%、47.37%和1.45%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重上升2.27个百分点,异地快递业务量的比重降低2.25个百分点,国际/港澳台业务量的比重降低0.03个百分点。
6月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为90.7。
2022年1-6月全区邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政业业务收入 | 亿元 | 85.71 | 14.88 | 4.38 | 0.67 |
1.邮政寄递服务 | 亿元 | 3.49 | 0.55 | 0.87 | -9.93 |
2.快递业务 | 亿元 | 54.78 | 10.38 | 3.24 | -0.16 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 87.27 | 16.36 | 12.22 | 12.86 |
1.邮政寄递服务 | 万件 | 25156.41 | 4101.04 | 5.38 | -0.81 |
其中:函件 | 万件 | 460.45 | 68.93 | -16.76 | -12.55 |
包裹 | 万件 | 9.51 | 1.32 | -27.52 | -25.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 15980.61 | 2630.47 | -0.51 | -3.23 |
订销杂志累计数 | 万份 | 968.12 | 165.93 | -7.67 | -7.26 |
汇兑 | 万笔 | 6.14 | 0.92 | -33.19 | -49.73 |
2.快递业务 | 万件 | 47544.06 | 9336.74 | -2.75 | 1.74 |
其中:同城 | 万件 | 7349.28 | 1568.05 | 14.01 | 14.74 |
异地 | 万件 | 40172.04 | 7765.12 | -5.26 | -0.51 |
国际/港澳台 | 万件 | 22.75 | 3.58 | -36.78 | -26.47 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
2.邮政行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
2022年1-6月分市邮政行业累计业务总量、业务收入情况表
地区 | 邮政业 业务总量 (万元) | 同比 增长 (%) | 占全区 比重 (%) | 邮政业 业务收入 (万元) | 同比 增长 (%) | 占全区 比重 (%) |
广西区 | 872714.64 | 12.22 | 100.00 | 857134.36 | 4.38 | 100.00 |
南宁市 | 400512.34 | 21.25 | 45.89 | 342984.78 | 7.60 | 40.02 |
柳州市 | 95866.48 | 5.85 | 10.98 | 85865.36 | -4.24 | 10.02 |
桂林市 | 57727.98 | 11.35 | 6.61 | 65182.18 | 5.08 | 7.60 |
梧州市 | 34589.80 | 19.31 | 3.96 | 38629.29 | 12.70 | 4.51 |
北海市 | 22928.79 | 5.01 | 2.63 | 24488.37 | 2.82 | 2.86 |
防城港市 | 12819.54 | -14.00 | 1.47 | 13748.20 | -12.36 | 1.60 |
钦州市 | 28991.51 | -6.77 | 3.32 | 36209.64 | -4.16 | 4.22 |
贵港市 | 43528.79 | 7.46 | 4.99 | 53251.28 | 11.73 | 6.21 |
玉林市 | 72981.76 | 8.47 | 8.36 | 69634.40 | 5.64 | 8.12 |
百色市 | 22477.88 | -5.49 | 2.58 | 28363.30 | -6.56 | 3.31 |
贺州市 | 15611.58 | 9.14 | 1.79 | 19389.30 | 8.02 | 2.26 |
河池市 | 26630.13 | 6.33 | 3.05 | 33621.99 | 6.88 | 3.92 |
来宾市 | 17594.01 | 7.70 | 2.02 | 19036.53 | 4.34 | 2.22 |
崇左市 | 20454.07 | -1.93 | 2.34 | 26729.74 | -3.11 | 3.12 |
2022年1-6月分市快递服务企业累计业务量和业务收入情况表
地区 | 快递业务量 (万件) | 同比增长 (%) | 占全区 比重 (%) | 快递 业务收入 (万元) | 同比增长 (%) | 占全区 比重 (%) |
广西区 | 47544.06 | -2.75 | 100.00 | 547798.75 | 3.24 | 100.00 |
南宁市 | 23637.09 | -11.84 | 49.72 | 274349.96 | 7.33 | 50.08 |
柳州市 | 8026.85 | 2.43 | 16.88 | 64534.19 | -6.44 | 11.78 |
桂林市 | 2984.59 | 25.30 | 6.28 | 38679.04 | 3.36 | 7.06 |
梧州市 | 1250.43 | 22.52 | 2.63 | 17491.57 | 11.09 | 3.19 |
北海市 | 1410.57 | 9.04 | 2.97 | 16884.06 | 3.08 | 3.08 |
防城港市 | 457.62 | -33.57 | 0.96 | 7896.75 | -19.00 | 1.44 |
钦州市 | 939.49 | -9.58 | 1.98 | 16881.35 | -11.20 | 3.08 |
贵港市 | 1477.36 | 62.38 | 3.11 | 20851.80 | 13.06 | 3.81 |
玉林市 | 4549.08 | 11.07 | 9.57 | 33475.49 | 2.44 | 6.11 |
百色市 | 659.55 | -5.35 | 1.39 | 14144.80 | -5.88 | 2.58 |
贺州市 | 472.85 | 24.70 | 0.99 | 9671.53 | 9.14 | 1.77 |
河池市 | 489.84 | 16.43 | 1.03 | 13213.19 | 9.04 | 2.41 |
来宾市 | 755.68 | 24.88 | 1.59 | 9849.77 | 9.77 | 1.80 |
崇左市 | 433.06 | -38.72 | 0.91 | 9875.25 | -14.93 | 1.80 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617