欢迎访问 通讯邮递调研网
中国邮政集团有限公司山西省分公司、各品牌快递企业省级公司:
为督导企业有针对性地改善服务质量,提高服务水平,切实维护消费者的合法权益,现将2022年二季度邮政业消费者申诉情况通报如下:
一、申诉受理情况
二季度,山西省邮政业消费者申诉中心通过“12305”邮政业消费者申诉电话、申诉网站、微信平台、公众留言及局长信箱,受理消费者申诉1514件。其中,有效申诉(确定企业责任的)159件,占总申诉量的10.5%,环比减少16.32%,同比增长33.61%。有效申诉中,邮政服务问题2件,环比减少33.33%,去年同期0件;快递业务问题157件,环比减少16.04%,同比增长31.93%。经调解,为用户挽回经济损失约42.82万元,消费者对企业申诉处理满意率为95.37%。
(一)邮政普遍服务问题
二季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理邮政业务申诉132件,环比增长120%,同比增长500%,邮政业消费者对全省邮政服务申诉处理满意率为96.38%。
表1 2022年二季度邮政服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 51 | 38.64 | 121.74 | 5000 |
2 | 丢失短少 | 11 | 8.33 | 37.5 | 83.33 |
3 | 损毁 | 0 | 0 | -100 | -100 |
4 | 投递服务 | 58 | 43.94 | 152.17 | 383.33 |
5 | 收寄服务 | 0 | 0 | -100 | / |
6 | 违规收费 | 0 | 0 | / | / |
7 | 其他 | 12 | 9.09 | 500 | 1100 |
总计 | | 132 | 100 | 120 | 500 |
图1 2022年二季度邮政服务同比增长图
(二)快递服务问题
二季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理快递业务申诉1382件,环比减少9.08%,同比增长85.75%。
表2 2022年二季度快递服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 620 | 44.86 | 37.47 | 612.64 |
2 | 丢失短少 | 321 | 23.23 | -38.86 | 21.59 |
3 | 损毁 | 263 | 19.03 | -6.74 | 50.29 |
4 | 投递服务 | 132 | 9.55 | -38.32 | 5.6 |
5 | 收寄服务 | 13 | 0.94 | -18.75 | -84.15 |
6 | 违规收费 | 7 | 0.51 | 16.67 | 40 |
7 | 代收货款 | 4 | 0.29 | 100 | 100 |
8 | 其他 | 22 | 1.59 | -8.33 | 450 |
总计 | | 1382 | 100 | -9.08 | 85.75 |
注:以7件违规收费申诉问题均为无效申诉
与2022年一季度相比,延误、违规收费、代收货款的申诉量有所增长,丢失短少、损毁、投递服务、收寄服务、其他的申诉量有所减少;与2021年同期相比,延误、丢失短少、损毁、投递服务、违规收费、代收货款、其他的申诉量有所增长,收寄服务的申诉量有所减少。
图2 2022年二季度快递服务同比增长图
二、主要快递企业申诉情况
(一)申诉率情况
二季度,有效申诉率较高的企业有邮政快递(EMS)、德邦快递;申诉率较高的企业有DHL、FedEx、邮政快递(EMS)。
表3 2022年二季度主要快递企业申诉率情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 有效 | 申诉率 | 主耍问题申诉率分布 | |||||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 其他 | |||||
1 | 邮政快递 (EMS) | 9.13 | 52.86 | 27.18 | 13.59 | 5.38 | 5.19 | 1.51 | |
2 | 德邦快递 | 6.31 | 26.43 | 11.04 | 3.94 | 9.47 | 1.18 | 0.79 | |
3 | 京东快递 | 0.15 | 4.16 | 1.08 | 0.46 | 2.19 | 0.27 | 0.08 | |
4 | 顺丰速运 | 0.04 | 2.67 | 1.09 | 0.38 | 1.05 | 0.08 | 0.06 | |
5 | 韵达快递 | 0.04 | 0.90 | 0.39 | 0.28 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | |
6 | 圆通速递 | 0.01 | 1.24 | 0.51 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | |
7 | DHL | 0 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 98.04 | 0 | |
8 | FedEx | 0 | 95.24 | 0 | 0 | 95.24 | 0 | 0 | |
9 | 跨越速运 | 0 | 15.20 | 10.13 | 0 | 5.07 | 0 | 5.07 | |
10 | 申通快递 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | |
11 | 极兔速递 | 0 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |
12 | 中通快递 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 |
(二)满意率情况
二季度,全省主要快递企业申诉处理满意率平均值为95.37%,低于平均值的企业有跨越速运、顺丰速运、邮政快递(EMS)。
表4 2022年二季度主要快递企业满意率情况表
序号 | 企业名称 | 本季度 (%) | 申诉量(件) | 上季度 (%) | 环比增长 (%) | 去年同期(%) | 同比增长 (%) |
1 | 跨越速运 | 66.67 | 3 | 0 | / | 100 | -33.33 |
2 | 顺丰速运 | 92.37 | 127 | 96.53 | -4.31 | 92.96 | -0.63 |
3 | 邮政快递(EMS) | 95.15 | 805 | 96.81 | -1.71 | 97.44 | -2.35 |
4 | 申通快递 | 96.00 | 24 | 95.93 | 0.07 | 87.5 | 9.71 |
5 | 韵达快递 | 96.36 | 48 | 99.06 | -2.73 | 76.92 | 25.27 |
6 | 京东快递 | 97.50 | 108 | 89.47 | 8.98 | 100 | -2.5 |
7 | 圆通速递 | 97.74 | 116 | 95.64 | 2.2 | 95.2 | 2.67 |
8 | 德邦快递 | 98.21 | 67 | 100 | -1.79 | 97.3 | 0.94 |
9 | 中通快递 | 100 | 11 | 100 | 0 | 86.96 | 15 |
10 | DHL | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
11 | FedEx | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | / |
12 | 极兔速递 | 100 | 14 | 100 | 0 | 100 | 0 |
平均值 | -- | 95.37 | 1325 | 96.21 | -0.87 | 93.72 | 1.77 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617