欢迎访问 通讯邮递调研网
一、整体情况
2024年3月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话、申诉网站和省级12345热线共处理用户申诉24869件,其中受理咨询22949件,受理申诉1890件,接省级政务服务便民热线12345转办工单30件,申诉均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的26件,占申诉总量的1.38%;涉及快递服务问题的1864件,占申诉总量的98.62%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为136件,环比下降20.93%,同比下降64.40%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的5件,涉及快递服务问题的131件。
3月,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.37%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
3月,用户对邮政普遍服务问题申诉26件,环比下降25.71%,同比下降72.63%。
3月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是延误、丢失短少和投递服务,分别占比53.85%、19.23%和19.23%。用户对邮政服务主要问题环比和同比情况:延误环比增长27.27%,同比下降65.85%;丢失短少环比下降64.29%,同比下降77.27%;投递服务环比下降37.5%,同比下降73.68%。
2024年3月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
延误 | 14 | 53.85 | 27.27 | -65.85 | 10 | 3 | 1 |
丢失短少 | 5 | 19.23 | -64.29 | -77.27 | 1 | 3 | 1 |
投递服务 | 5 | 19.23 | -37.5 | -73.68 | 1 | 2 | 1 |
损毁 | 1 | 3.85 | 0 | -90 | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 26 | 100 | -25.71 | -72.63 | 12 | 9 | 4 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
3月,用户对邮政普遍服务问题有效申诉5件,环比增长150%,同比下降54.55%。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
3月,用户对快递服务问题申诉1864件,环比增长21.04%,同比下降40.18%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
3月,用户对快递服务问题有效申诉131件,环比下降22.94%,同比下降64.69%。
3月,用户对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少、延误和投递服务,分别占比38.93%、19.85%、18.32%和13.74%。用户对快递服务问题有效申诉环比和同比情况情况:损毁环比下降3.77%,同比增长34.21%;丢失短少环比下降38.1%,同比下降82.19%;延误环比下降4%,同比下降68%;投递服务环比下降56.1%,同比下降82%。
2024年3月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉 占比% | 有效申诉 环比% | 有效申诉 同比% |
损毁 | 476 | 51 | 38.93 | -3.77 | 34.21 |
丢失短少 | 419 | 26 | 19.85 | -38.1 | -82.19 |
投递服务 | 411 | 18 | 13.74 | -56.1 | -82 |
延误 | 351 | 24 | 18.32 | -4 | -68 |
收寄服务 | 80 | 7 | 5.34 | -12.5 | 75 |
违规收费 | 20 | 1 | 0.76 | / | -75 |
代收货款 | 2 | 0 | 0 | / | / |
其他 | 105 | 4 | 3.05 | 300 | 0 |
合计 | 1864 | 131 | 100 | -22.94 | -64.69 |
(三)用户对快递企业申诉情况
3月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉量)平均为1.19,有效申诉率平均为0.08。损毁申诉率平均为0.3,丢失短少问题申诉率平均为0.27,投递服务申诉率平均为0.26,延误问题申诉率平均为0.22。申诉率均高于全省平均水平的企业有4家:德邦、顺丰、菜鸟速递、韵达;有效申诉率高于全省平均水平的企业有5家:德邦、顺丰、菜鸟速递、邮政(EMS)、京东。
2024年3月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 德邦快递 | 6.40 | 0.83 | 0.62 | 4.34 | 0.14 | 0.28 |
2 | 顺丰速运 | 2.74 | 0.19 | 0.38 | 1.80 | 0.20 | 0.62 |
3 | 菜鸟速递 | 2.44 | 0.30 | 0.61 | 0.76 | 0.61 | 0.76 |
4 | 韵达快递 | 1.38 | 0.31 | 0.50 | 0.16 | 0.34 | 0.01 |
5 | 圆通速递 | 1.18 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | 0.05 |
6 | 邮政(EMS) | 1.16 | 0.51 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
7 | 京东快递 | 1.12 | 0.21 | 0.10 | 0.38 | 0.22 | 0.22 |
8 | 极兔速递 | 0.67 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.02 |
9 | 申通快递 | 0.58 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.00 |
10 | 中通快递 | 0.45 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.00 |
合计 | 1.19 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.08 |
(四)各市快递服务申诉情况
3月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉量)平均为1.19,有效申诉率平均为0.08。申诉率高于全省平均水平的地市有4个:济南、青岛、日照、滨州;有效申诉率高于全省平均水平的地市有5个:济南、青岛、烟台、日照、滨州。
2024年3月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区(市) | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南市 | 2.57 | 0.45 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.14 |
2 | 青岛市 | 2.53 | 0.40 | 0.77 | 0.57 | 0.59 | 0.14 |
3 | 淄博市 | 0.55 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
4 | 枣庄市 | 0.42 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
5 | 东营市 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 |
6 | 烟台市 | 1.19 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.14 |
7 | 潍坊市 | 0.90 | 0.41 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
8 | 济宁市 | 0.68 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.05 |
9 | 泰安市 | 0.50 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.04 | 0.04 |
10 | 威海市 | 0.62 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.07 |
11 | 日照市 | 1.74 | 0.53 | 0.21 | 0.50 | 0.35 | 0.21 |
12 | 临沂市 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
13 | 德州市 | 0.64 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.02 |
14 | 聊城市 | 0.92 | 0.20 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
15 | 滨州市 | 1.98 | 0.42 | 0.35 | 0.73 | 0.42 | 0.14 |
16 | 菏泽市 | 0.50 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.02 |
合计 | 1.19 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.08 |
四、申诉处理工作指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
3月份,全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.88,低于全省指数平均值的企业有6家:圆通、中通、京东、菜鸟驿站、丰巢、FedEx。
2024年3月主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 公司 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 企业答复不规范率 | 企业虚假答复率 | 工作满意率 (管局) | 工作满意率 (用户) | |||
1 | 德邦快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 菜鸟速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 兔喜 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 韵达快递 | 99.62 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.33 |
5 | 极兔速递 | 99.38 | 98.90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.90 |
6 | 邮政快递(EMS) | 99.10 | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.42 |
7 | 顺丰速运 | 99.05 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.33 |
8 | 申通快递 | 99.04 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.32 |
9 | 圆通速递 | 97.95 | 96.51 | 0 | 0.39 | 0 | 100 | 96.51 |
10 | 中通快递 | 95.05 | 98.35 | 0 | 0.81 | 0 | 100 | 97.58 |
11 | 京东快递 | 92.64 | 96.15 | 0 | 1.27 | 0 | 100 | 96.20 |
12 | 菜鸟驿站 | 88.43 | 93.51 | 0 | 1.30 | 0 | 100 | 93.51 |
13 | 丰巢 | 86.48 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.89 |
14 | FedEx | 86.32 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.33 |
平均 | 98.88 | 98.09 | 0 | 0.20 | 0 | 100 | 98.03 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)各市邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
3月份,全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为90,低于全省平均值的地区有1个:淄博。
2024年3月各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 工作满意率(企业) | 工作满意率(用户) | |||
1 | 济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.7642 |
2 | 青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.9127 |
3 | 枣庄市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
6 | 泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
7 | 日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
8 | 德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 菏泽市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 滨州市 | 99.36 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.37 |
11 | 潍坊市 | 98.05 | / | 0 | 100 | 100 | 97.06 |
12 | 临沂市 | 97.59 | / | 0 | 100 | 100 | 96.88 |
13 | 威海市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
14 | 烟台市 | 91.49 | / | 0 | 100 | 100 | 94.44 |
15 | 聊城市 | 90 | 66.67 | 0 | 100 | 100 | 97.96 |
16 | 淄博市 | 84 | / | 0 | 100 | 100 | 89.29 |
平均 | 90 | 85.71 | 0 | 100 | 100 | 98.15 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617