欢迎访问 通讯邮递调研网
一、整体情况
2024年2月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话和申诉网站共处理用户申诉22521件,其中受理咨询 20932件,受理申诉1575件,接省级政务服务便民热线12345转办工单14件,申诉均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的35件,占申诉总量的2.22%;涉及快递服务问题的1540件,占申诉总量的97.78%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为172件,环比增长1.78%,同比下降72.70%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的2件,涉及快递服务问题的170件。
2月,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为96.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.51%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
2月,用户对邮政普遍服务问题申诉35件,环比下降23.91%,同比下降71.77%。
2月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是丢失短少、延误和投递服务,分别占比40%、31.43%和22.86%。用户对邮政服务主要问题环比和同比情况:丢失短少同比下降36.36%;延误环比下降21.43%,同比下降87.06%;投递服务环比下降20%,同比下降42.86%。
2024年2月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
丢失短少 | 14 | 40 | 0 | -36.36 | 0 | 11 | 1 |
延误 | 11 | 31.43 | -21.43 | -87.06 | 5 | 6 | 0 |
投递服务 | 8 | 22.86 | -20 | -42.86 | 5 | 2 | 1 |
损毁 | 1 | 2.86 | -80 | / | 0 | 1 | 0 |
合计 | 35 | 100 | -23.91 | -71.77 | 11 | 20 | 2 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
2月,用户对邮政普遍服务问题有效申诉2件,环比下降77.78%,同比下降75%。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
2月,用户对快递服务问题申诉1540件,环比下降21.79%,同比下降66.97%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
2月,用户对快递服务问题有效申诉170件,环比增长6.25%,同比下降72.67%。
2月,用户对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少、投递服务和延误,分别占比31.18%、24.71%、24.12%和14.71%。用户对快递服务问题有效申诉环比和同比情况情况:损毁环比增长17.78%,同比下降35.37%;丢失短少环比下降17.65%,同比下降80%;延误环比下降16.67%,同比下降85.88%;投递服务环比增长57.69%,同比下降68.7%。
2024年2月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉 占比% | 有效申诉 环比% | 有效申诉 同比% |
延误 | 398 | 25 | 14.71 | -16.67 | -85.88 |
损毁 | 358 | 53 | 31.18 | 17.78 | -35.37 |
投递服务 | 337 | 41 | 24.12 | 57.69 | -68.7 |
丢失短少 | 336 | 42 | 24.71 | -17.65 | -80 |
收寄服务 | 42 | 8 | 4.71 | 100 | -33.33 |
违规收费 | 18 | 0 | 0 | -100 | -100 |
代收货款 | 3 | 0 | 0 | / | -100 |
其他 | 48 | 1 | 0.59 | -66.67 | -85.71 |
合计 | 1540 | 170 | 100 | 6.25 | -72.67 |
(三)用户对快递企业申诉情况
2月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉量)平均为1.55,有效申诉率平均为0.17。延误问题申诉率平均为0.37,丢失短少申诉率平均为0.33,损毁申诉率平均为0.32,投递服务申诉率平均为0.27。申诉率均高于全省平均水平的企业有5家:德邦、顺丰、邮政(EMS)、菜鸟速递、韵达;有效申诉率高于全省平均水平的企业有5家:德邦、顺丰、邮政(EMS)、菜鸟速递、京东。
2024年2月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 德邦快递 | 9.53 | 0.64 | 1.18 | 6.32 | 0.86 | 0.96 |
2 | 顺丰速运 | 3.32 | 0.35 | 0.58 | 2.10 | 0.16 | 0.81 |
3 | 邮政(EMS) | 2.32 | 1.00 | 0.68 | 0.18 | 0.35 | 0.33 |
4 | 菜鸟速递 | 2.06 | 0.21 | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.83 |
5 | 韵达快递 | 1.96 | 0.67 | 0.58 | 0.15 | 0.53 | 0.06 |
6 | 圆通速递 | 1.14 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.02 |
7 | 京东快递 | 0.88 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
8 | 中通快递 | 0.60 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.02 |
9 | 申通快递 | 0.56 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | 0.01 |
10 | 极兔速递 | 0.42 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
合计 | 1.55 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.17 |
(四)各市快递服务申诉情况
2月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉量)平均为1.55,有效申诉率平均为0.17。申诉率高于全省平均水平的地市有3个:济南、青岛、滨州;有效申诉率高于全省平均水平的地市有6个:济南、青岛、枣庄、烟台、济宁、日照。
2024年2月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区(市) | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南市 | 3.57 | 0.99 | 0.85 | 0.71 | 0.81 | 0.38 |
2 | 青岛市 | 3.85 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.43 |
3 | 淄博市 | 0.95 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.00 |
4 | 枣庄市 | 0.94 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
5 | 东营市 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.16 |
6 | 烟台市 | 1.23 | 0.33 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
7 | 潍坊市 | 0.70 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
8 | 济宁市 | 0.96 | 0.05 | 0.46 | 0.10 | 0.21 | 0.18 |
9 | 泰安市 | 0.74 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.21 | 0.03 |
10 | 威海市 | 0.73 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 0.23 | 0.07 |
11 | 日照市 | 0.90 | 0.36 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
12 | 临沂市 | 0.33 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
13 | 德州市 | 0.80 | 0.15 | 0.12 | 0.28 | 0.08 | 0.05 |
14 | 聊城市 | 0.82 | 0.48 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.00 |
15 | 滨州市 | 2.88 | 0.83 | 0.61 | 0.95 | 0.38 | 0.15 |
16 | 菏泽市 | 0.65 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.04 |
合计 | 1.55 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.17 |
四、申诉处理工作指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
2月份,全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为94.21,低于全省指数平均值的企业有2家:京东、兔喜。
2024年2月主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 答复不规范率 | 虚假答复率 | 管局满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 申通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 德邦快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | 菜鸟速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 韵达快递 | 99.76 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.59 |
7 | 顺丰速运 | 98.78 | 97.84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.85 |
8 | 菜鸟驿站 | 96.98 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.31 |
9 | 圆通速递 | 95.29 | 97.01 | 0 | 0.74 | 0 | 100 | 97.04 |
10 | 邮政快递 (EMS) | 94.8 | 100 | 0 | 8.13 | 0 | 100 | 100 |
11 | 京东快递 | 90.88 | 94.83 | 0 | 1.72 | 0 | 100 | 94.83 |
12 | 兔喜 | 88.8 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90.91 |
平均 | 94.21 | 98.96 | 0 | 1.76 | 0 | 100 | 98.96 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)各市邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
2月份,全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100,低于全省平均值的地区有6个:临沂、潍坊、聊城、烟台、枣庄、威海。
2024年2月各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 企业 满意率 | 用户 满意率 | |||
1 | 济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
2 | 青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.88 |
3 | 淄博市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
6 | 泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
7 | 日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
8 | 德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 滨州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 菏泽市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
11 | 临沂市 | 98.65 | / | 0 | 100 | 100 | 97.30 |
12 | 潍坊市 | 98.05 | / | 0 | 100 | 100 | 97.06 |
13 | 聊城市 | 97.83 | / | 0 | 100 | 100 | 96.97 |
14 | 烟台市 | 94.83 | / | 0 | 100 | 100 | 95.77 |
15 | 枣庄市 | 87.67 | / | 0 | 100 | 100 | 92.86 |
16 | 威海市 | 84 | / | 0 | 100 | 100 | 80.00 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.81 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617