欢迎访问 通讯邮递调研网
一、整体情况
1.2023年2月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4786件。申诉中涉及邮政服务问题的124件,占总申诉量的2.6%;涉及快递服务问题的4662件,占总申诉量的97.4%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计3153余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为603件,比上年同期增长340.56%,环比增长32.63%。有效申诉中涉及邮政服务问题的8件,涉及快递服务问题的622件。
3.用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为88.89%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.62%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉124件,环比下降35.42%,同比增长143.14%。
2023年2月消费者对邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 85 | 68.55 | -48.48 | 157.58 | 26 | 54 | 5 |
投递服务 | 14 | 11.29 | 40 | 55.56 | 5 | 7 | 2 |
丢失短少 | 22 | 17.74 | 100 | 175 | 8 | 11 | 3 |
损毁 | 0 | 0.00 | -100 | / | 0 | 0 | 0 |
收寄服务 | 1 | 0.81 | 0 | / | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 0.81 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违规收费 | 1 | 0.81 | 0 | / | 1 | 0 | 0 |
合计 | 124 | 100.00 | -35.42 | 143.14 | 40 | 73 | 10 |
2月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误,占比申诉总量68.55%。丢失短少和投递服务各占比17.74%和11.29%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:延误环比下降48.48%,投递服务环比增长40%,丢失短少环比增长100%;消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:延误同比增长157.58%,投递服务同比增长55.56%,丢失短少同比增长175%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
2月份,消费者对邮政服务问题有效申诉8件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
2月份,消费者对快递服务问题申诉 4662件,环比下降12.00%,同比增长141.68%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
2月份,消费者对快递服务问题有效申诉622件,环比增长31.50%,同比增长341.13%。
2023年2月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 1677 | 210 | 33.76 | 94.44 | 412.2 |
损毁 | 534 | 82 | 13.18 | 86.36 | 485.71 |
延误 | 1536 | 177 | 28.46 | -15.71 | 405.71 |
投递服务 | 663 | 131 | 21.06 | 32.32 | 172.92 |
其他 | 144 | 7 | 1.13 | 0 | / |
收寄服务 | 79 | 12 | 1.93 | 300 | 500 |
违规收费 | 25 | 2 | 0.32 | 0 | 100 |
代收货款 | 4 | 1 | 0.16 | / | / |
合计 | 4662 | 622 | 100.00 | 31.5 | 341.13 |
2月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、延误和投递服务分别占有效申诉总量的33.76%、28.46%和21.06%,损毁占比13.18%。消费者对快递服务问题有效申诉环比增长31.5%,同比增长341.13%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
2月份,全省快递企业申诉率(百万件快件申诉率)平均为4.55,有效申诉率平均为0.61。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为1.50 ,丢失短少申诉率平均为1.64 ,快件损毁申诉率平均为0.52 ,投递服务申诉率平均为0.65 。EMS、德邦、京东2月申诉率、有效申诉率均高于全省平均水平。
2023年2月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 70.47 | 30.23 | 24.35 | 3.67 | 9.92 | 14.97 |
2 | 德邦快递 | 24.34 | 7.51 | 5.45 | 7.10 | 3.05 | 10.98 |
3 | 京东快递 | 8.53 | 1.43 | 3.67 | 2.03 | 0.78 | 1.24 |
4 | 圆通速递 | 2.94 | 0.98 | 0.94 | 0.34 | 0.49 | 0.02 |
5 | 韵达快递 | 2.87 | 0.74 | 1.59 | 0.19 | 0.28 | 0.01 |
6 | 申通快递 | 2.49 | 0.52 | 1.43 | 0.29 | 0.12 | 0.00 |
7 | 顺丰速运 | 2.03 | 0.46 | 0.66 | 0.69 | 0.10 | 0.01 |
8 | 中通快递 | 0.71 | 0.23 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
9 | 极兔速递 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 4.55 | 1.50 | 1.64 | 0.52 | 0.65 | 0.61 |
(四)各市快递服务申诉情况
2月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为4.05,有效申诉率平均为0.54。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为1.33 ,丢失短少申诉率平均为1.46 ,损毁申诉率平均为0.46,投递服务申诉率平均为0.58。济南、青岛、烟台、东营、滨州2月申诉率高于全省平均水平,济南、烟台有效申诉率高于全省平均水平。
2023年2月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南 | 8.74 | 2.85 | 3.73 | 0.69 | 1.22 | 1.77 |
2 | 青岛 | 6.63 | 2.29 | 2.35 | 0.67 | 0.95 | 0.45 |
3 | 烟台 | 6.27 | 1.95 | 2.02 | 1.03 | 0.87 | 1.40 |
4 | 东营 | 5.45 | 2.54 | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 0.11 |
5 | 滨州 | 4.81 | 1.50 | 1.18 | 0.83 | 1.11 | 0.41 |
6 | 淄博 | 3.99 | 1.53 | 1.53 | 0.31 | 0.48 | 0.48 |
7 | 德州 | 3.64 | 1.02 | 1.17 | 0.71 | 0.48 | 0.34 |
8 | 济宁 | 3.02 | 1.28 | 0.79 | 0.37 | 0.34 | 0.10 |
9 | 日照 | 3.01 | 0.74 | 1.31 | 0.46 | 0.35 | 0.25 |
10 | 潍坊 | 2.64 | 0.97 | 0.89 | 0.27 | 0.29 | 0.46 |
11 | 枣庄 | 2.55 | 0.28 | 1.28 | 0.28 | 0.57 | 0.11 |
12 | 威海 | 2.22 | 0.85 | 0.50 | 0.42 | 0.32 | 0.13 |
13 | 菏泽 | 2.20 | 0.73 | 0.68 | 0.31 | 0.26 | 0.34 |
14 | 聊城 | 2.02 | 0.62 | 0.62 | 0.24 | 0.28 | 0.16 |
15 | 泰安 | 1.72 | 0.48 | 0.50 | 0.15 | 0.48 | 0.23 |
16 | 临沂 | 1.03 | 0.25 | 0.47 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
合计 | 4.05 | 1.33 | 1.46 | 0.46 | 0.58 | 0.54 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.01。EMS、京东、菜鸟、丰巢、递速、兔喜均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 本月 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丰网速运 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丹鸟快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
韵达快递 | 99.72 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.51 |
邮政公司 | 99.52 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.16 |
德邦快递 | 99.47 | 99.05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.07 |
顺丰速运 | 99.01 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.26 |
申通快递 | 98.14 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.72 |
圆通速递 | 98.05 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.58 |
EMS | 97.02 | 97.08 | 0.06 | 0.17 | 0 | 100 | 97.09 |
京东快递 | 96.96 | 95.30 | 0 | 0.26 | 0 | 100 | 95.31 |
菜鸟驿站 | 95.01 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.25 |
丰巢 | 91.40 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.31 |
山东递速 | 90.04 | 98.15 | 0 | 1.1111 | 0.3704 | 100 | 98.15 |
兔喜 | 88 | 100 | 5.88 | 5.88 | 0 | 100 | 100 |
平均 | 98.01 | 97.44 | 0.02 | 0.09 | 0 | 100 | 97.45 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100。其中德州、东营、烟台、泰安低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 本月 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
济南市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.57 |
青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.39 |
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.13 |
枣庄市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
潍坊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.61 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.02 |
威海市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.40 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.09 |
滨州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.39 |
菏泽市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.41 |
德州市 | 99.96 | / | 0 | 100 | 100 | 97.86 |
东营市 | 98.77 | / | 0 | 100 | 100 | 97.35 |
烟台市 | 96.81 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.29 |
泰安市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.51 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。通讯邮递调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京金政国信资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
通讯邮递调研网 txyddy.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 010-56019687 15311248146
监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼205室
联系邮箱:txyddywang@tom.com 客服QQ:871104617